رأس المال
معدل العائد
مشروع مركز طب وجراحة الشبكية
المشروع عباره عن تأسيس و تجهيز مركز متخصص في جراحه الشبكيه حيث يقوم بالفحوصات اللازمه و الاشعه التصويريه و العمليات .
المشروع عباره عن مركز متخصص في جراحه الشبكيه و الكشف المبكر و التشخيص الدقيق للعين و يقدم المركز افضل رعايه طبيه تحت اشراف اكبر الدكاتره المتخصصه في مجال امراض العيون ، و يوجد في المركز الاجهزه و المعدات الطبيه وفقا للمعاير العالميه ليصبح من افضل المراكز وذلك لانه يقوم بأستخدام افضل الاساليب العلاجيه و تحت اشراف اكبر متخصصين كما ان المركز يقوم بتقديم اعلي جوده و افضل خدمه .
وحدة أمراض الشبكية
وحدة تشخيص أمراض الشبكية
وحدة البصريات
قسم النظارات
قسم العمليات
الموشرات الماليه لمشروع مركز طب وجراحه الشبكيه توضح مدي امكانيه نجاح المشروع و مدي امكانيه تحقيق نقطه التعادل للمشروع و ما متوسط معدل العائد علي الاستثمار :
راس المال 850,000 دولار
معدل العائد 45%
فتره الاسترداد السنه الثانيه
الاهتمام بالتعقيم و النظافه الداخليه للمركز
وجود خطه تسويقيه للمركز
استخدام احدث التقنيات داخل المركز
تنوع الخمات داخل المركز
توفير عدد كبير من الاطباء ذات كفاءه عاليه
استخدام التقنيه العاليه في التشخيص و العلاج
يوجد اشراف جيد واداره ذات دقه عاليه
القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية
البيان | العدد/القيمة |
إجمالي عدد المستشفيات في المملكة العربية السعودية (عدد) | 470 |
المستشفيات في وزارة الصحة (عدد) | 274 |
المستشفيات في وزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (عدد) | 60 |
مستشفيات حكومية أخرى (عدد) | 44 |
مستشفيات القطاع الخاص (عدد) | 152 |
مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (عدد) | 60 |
أسرة المستشفيات في وزراه الصحة (عدد) | 41٫835 |
أسرة المستشفيات الحكومية الأخرى (عدد) | 11٫581 |
أسرة المستشفيات بالقطاع الخاص (عدد) | 17٫428 |
إجمالي الأسرة بالمملكة العربية السعودية (عدد) | 70٫844 |
مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة (عدد) | 2٫325 |
مجمعات صحية خاصة (عدد) | 2٫754 |
العيادات الخاصة (عدد) | 65 |
مراكز الاسعاف بالهلال الأحمر (عدد) | 387 |
سيارات الإسعاف بالهلال الأحمر (عدد) | 1,352 |
حكومي | |
كلية الطب (عدد) | 30 |
كلية طب الأسنان (عدد) | 20 |
كلية الصيدلة (عدد) | 21 |
خاصة | |
كلية الطب (عدد) | 6 |
كلية طب الأسنان (عدد) | 6 |
كلية الصيدلة (عدد) | 7 |
المعدلات لكل 1000 نسمة | |
الأطباء شاملا أطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 28.3 |
أطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 4.4 |
الصيادلة (إجمالي المملكة) | 7.9 |
التمريض شاملا القابلات (إجمالي المملكة) | 57 |
الفئات الطبية المساعدة (إجمالي المملكة) | 33.8 |
مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 0.7 |
أسرة مستشفيات وزارة الصحة | 13.2 |
أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى | 3.6 |
أسرة مستشفيات القطاع الخاص | 5.5 |
أسرة المستشفيات (إجمالي المملكة) | 22.3 |
القوى العاملة الصحية | |
وزارة الصحة | |
الأطباء شاملا أطباء الأسنان | 42٫768 |
أطباء الأسنان | 3٫588 |
الصيادلة | 3٫525 |
التمريض شاملا القابلات | 101٫256 |
الفئات الطبية المساعدة | 57٫474 |
عدد المبتعثين بالخارج من منسوبي وزارة الصحة | 1٫373 |
عدد الموفدين بالداخل من منسوبي وزارة الصحة | 7٫870 |
عدد من تلقوا برامج تدريبية من منسوبي وزارة الصحة | 260٫405 |
الأنشطة الصحية | |
وزارة الصحة | |
إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمليون | 49.8 |
إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 14.5 |
عدد مراجعي الطوارئ بالمستشفيات (بالمليون) | 19.4 |
عدد المنومين بالمستشفيات بالمليون (بيانات 2015) | 1.7 |
عدد العمليات الجراحية | 448٫453 |
عدد جراحات اليوم الواحد | 258٫432 |
عدد الولادات | 259٫180 |
عدد مراكز غسيل الكلى | 165 |
عدد مرضى التنقية الدموية | 10٫083 |
عدد مرضى التنقية البريتونية | 588 |
الفحوص المخبرية (بالمليون) | 145 |
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 6.8 |
عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالداخل | 70٫137 |
عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالخارج | 1٫721 |
عدد المستفيدين من برنامج الطب المنزلي منذ إنشائه | 71٫920 |
الأنشطة الصحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة | |
إجمالي الزيارات للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 138 |
عدد المنومين بالمستشفيات بالمليون | 3.5 |
عدد العمليات الجراحية | 1٫093٫240 |
الفحوص المخبرية (بالمليون) | 319 |
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 19 |
متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة | 4.4 |
متوسط عدد حالات التنويم لكل مائة شخص في السنة | 10.8 |